FINANCIAL PLAN
Regarding point 7.) FINANCIAL PLAN:
To create a monthly financial plan for a Kenyan African street restaurant over three years, we assume that it is a restaurant that offers both average meals and special African specialities. The financial plan includes income, expenses (including staff costs, energy costs, food costs) and reserves applied to the projected profit.
Assumtion:
- Average price per meal: KES 500
- Number of meals per day: 50 (in the first year), 80 (in the second year), 120 (in the third year) – with an annual increase due to the growing number of customers.
- Monthly Opening days: 30
- Staff costs: KES 150,000 per month for a total of 4 employees (including cooks, waiters and cleaning staff).
- Energy costs: KES 30,000 per month (electricity, gas and other operating costs).
- Food costs: 40% of sales.
- 50% savings on monthly profit.
- Inflation and annual adjustments: Expenses (especially food and personnel costs) increase by 5% each year.
First year:
Monthly financial plan (in ksh): | Turnover (ksh) | Personnel costs (ksh) | Energy costs (ksh) | Food costs (ksh) | Total costs (ksh) | Profit (ksh) | 50% reserves (ksh) | Available profit (ksh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year One | ||||||||
January | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
February | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
March | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
April | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
May | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
June | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
July | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
August | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
September | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
October | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
November | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
December | 750,000 khs | 150,000 khs | 30,000 khs | 300,000 khs | 480,000 khs | 270,000 khs | 135,000 khs | 135,000 khs |
Total / Annual total | 900,000 khs | 1,800,000 khs | 360,000 khs | 3,600,000 khs | 6,760,000 khs | 3.240.000 khs | 1.620.000 khs | 1.620.000 khs |
Second year:
Monthly financial plan (in ksh): | Turnover (ksh | Personnel costs (ksh) | Energy costs (ksh) | Food costs (ksh) | Total costs (ksh) | Profit (KES) | 50% reserves (ksh) | Available profit (ksh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Two: | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
Jannuary | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
February | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
March | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
April | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
May | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
June | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
July | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
August | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
September | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
October | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
November | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
December | 1,200,000 khs | 157,500 khs | 31,500 khs | 324.000 khs | 513,00 khs | 687,000 khs | 343,500 khs | 343,500 khs |
Total / Annual total | 157,500 ksh | 1.890.000 ksh | 378.000 ksh | 3.888.000 ksh | 8.688.000 ksh | 5.712.000 ksh | 2.856.000 ksh | 2.856.000 ksh |
Third year:
Monthly financial plan (in ksh): | Turnover (ksh) | Personnel costs (ksh) | Energy costs (ksh) | Food costs (KES) | Total costs (ksh) | Profit (ksh) | 50% reserves (ksh) | Available profit (ksh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year third | ||||||||
Januar | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
Februar | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
March | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
April | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
May | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
june | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
july | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
August | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
September | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
Ocrober | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
November | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
December | 1.800.000 ksh | 165,375 ksh | 33,075 ksh | 360,000 ksh | 558,450 ksh | 841,550 ksh | 420,775 ksh | 420,775 ksh |
Total / Annual total | 21.600.000 ksh | 1.984.500 ksh | 396.900 ksh | 4.320.000 ksh | 10.801.350 ksh | 10.798.650 kshs | 5.399.325 ksh | 5.399.325 ksh |